<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etervisual blog &#187; Opinión</title>
	<atom:link href="http://www.etervisual.com/diary/category/opinion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etervisual.com/diary</link>
	<description>Diario del estudio Etervisual : Diseño gráfico, fotografía y tipografía</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:55:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Montse Lapuyade</title>
		<link>http://www.etervisual.com/diary/2012/01/16/montse-lapuyade/</link>
		<comments>http://www.etervisual.com/diary/2012/01/16/montse-lapuyade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etervisual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etervisual.com/diary/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Comunicar con delicadeza y sutilidad se ha convertido hoy en casi un ejercicio subversivo. La sobriedad y la elegancia minimalista, además de ser una declaración de principios en contra de la contaminación y la hiperestimulación icónica –o una pose snob y manierista, según como se mire; aunque ese ya es otro tema– no dejan de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comunicar con delicadeza y sutilidad se ha convertido hoy en casi un ejercicio subversivo. La sobriedad y la elegancia minimalista, además de ser una declaración de principios en contra de la contaminación y la hiperestimulación icónica –o una pose <i>snob</i> y manierista, según como se mire; aunque ese ya es otro tema– no dejan de agradecerse en proyectos gráficos, por su placer visual y, como es el caso de <a href="http://montselapuyade.com" target="_blank">Montse Lapuyade</a>, por su gran coherencia estilística.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://payload.cargocollective.com/1/1/51499/611066/Est02_monlap_2.jpg" alt="" width="471" height="302" /></p>
<p><i>{ Recuerda que puedes suscribirte al blog mediante nuestro <a href="http://feeds.feedburner.com/EtervisualDiary">RSS</a> }</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etervisual.com/diary/2012/01/16/montse-lapuyade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensar (no) es gratis</title>
		<link>http://www.etervisual.com/diary/2012/01/16/pensar-no-es-gratis/</link>
		<comments>http://www.etervisual.com/diary/2012/01/16/pensar-no-es-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etervisual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etervisual.com/diary/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Aunque somos enteramente conscientes que el mundo de las ideas es un terreno pantanoso y desconcertantemente paradójico cuando éste se vincula a la nebulosa empresarial –todo negocio necesita de creatividad y de procesos de abstracción, pero, as u vez, con su presión por los resultados a corto plazo no le permite al profesional que trabaja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque somos enteramente conscientes que el mundo de las ideas es un terreno pantanoso y desconcertantemente paradójico cuando éste se vincula a la nebulosa empresarial –todo negocio necesita de creatividad y de procesos de abstracción, pero, as u vez, con su presión por los resultados a corto plazo no le permite al profesional que trabaja con ésta materia prima espacio para una sosegada y valuosa creación–, siempre hemos defendido la imprescindible inversión en él y el medible y empírico retorno cualitativo que supone ésta confianza. Seguimos sosteniendo que &#8220;no hay nada tan práctico como una buena teoría&#8221; y que &#8220;la teoria y la práctica son como dos alas, sin una de ellas no se puede volar&#8221;.<br />
Os dejamos con un par de páginas (las cuales ya enlazamos semanada pasada <a href="https://twitter.com/GerardEncabo" target="_blank">en Twitter</a>) y que, junto con la ineludible <a href="http://foroalfa.org" target="_blank">ForoAlfa</a>, vendría bien repasar de vez en cuando y volver a encontrar ese extraviado centro que el ruido cotidiano nos esconde: <a href="http://www.manifestoproject.it" target="_blank">Manifiesto</a> y <a href="http://neography.com/designquotes" target="_blank">Design quotes</a>.</p>
<p><img alt="" src="http://www.etervisual.com/diary/wp-content/imgs/DesignQuotes.gif" class="alignnone" width="470" height="307" /></p>
<p><i>{ Recuerda que puedes suscribirte al blog mediante nuestro <a href="http://feeds.feedburner.com/EtervisualDiary">RSS</a> }</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etervisual.com/diary/2012/01/16/pensar-no-es-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oriol Segon</title>
		<link>http://www.etervisual.com/diary/2012/01/09/oriol-segon/</link>
		<comments>http://www.etervisual.com/diary/2012/01/09/oriol-segon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etervisual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etervisual.com/diary/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco leíamos una entrevista a Oriol, un tipo modesto y honesto; especie en peligro de extinción la suya. Comentaba que no quería, de momento, hacer oficialmente público un reportaje sobre unas personas que (mal)vivian en Barcelona, ya que lo más probable es que cuando tubiera cierto eco, la situación de ese grupo se vería, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco leíamos una entrevista a <a href="http://oriolsegontorra.com" target="_blank">Oriol</a>, un tipo modesto y honesto; especie en peligro de extinción la suya. Comentaba que no quería, de momento, hacer oficialmente público un reportaje sobre unas personas que (mal)vivian en Barcelona, ya que lo más probable es que cuando tubiera cierto eco, la situación de ese grupo se vería, si cabe, empeorada.<br />
En todo caso y más allá de lo anecdótico, su obra es de una extrema sensibilidad y de un valor artístico y social enorme. Suerte que aún existe gente como él.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://oriolsegontorra.com/files/gimgs/11_091100-magnum-workshops-cientodoce-originals-626.jpg" alt="" width="469" height="311" /></p>
<p><i>{ Recuerda que puedes suscribirte al blog mediante nuestro <a href="http://feeds.feedburner.com/EtervisualDiary">RSS</a> }</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etervisual.com/diary/2012/01/09/oriol-segon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ink and paper</title>
		<link>http://www.etervisual.com/diary/2012/01/02/ink-and-paper/</link>
		<comments>http://www.etervisual.com/diary/2012/01/02/ink-and-paper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etervisual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etervisual.com/diary/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Éste corto pero intenso homenaje a una indústria y a unos apasionados empresarios condenados a la desaparición por la misma dinámica del mercado y de los propios profesionales a que sirven, es un sentido documento que todo grafista debería ver –y, de paso, reflexionar–, para percatarse de la trayectoria de ésta disciplina y de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Éste corto pero intenso homenaje a una indústria y a unos apasionados empresarios condenados a la desaparición por la misma dinámica del mercado y de los propios profesionales a que sirven, es un sentido documento que todo grafista debería ver –y, de paso, reflexionar–, para percatarse de la trayectoria de ésta disciplina y de la constante evolución y volatilidad de la misma.</p>
<p><object width="469" height="264"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=33359230&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=33359230&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="469" height="264"></embed></object></p>
<p><i>{ Recuerda que puedes suscribirte al blog mediante nuestro <a href="http://feeds.feedburner.com/EtervisualDiary">RSS</a> }</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etervisual.com/diary/2012/01/02/ink-and-paper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Moleres</title>
		<link>http://www.etervisual.com/diary/2011/12/28/fernando-moleres/</link>
		<comments>http://www.etervisual.com/diary/2011/12/28/fernando-moleres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etervisual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etervisual.com/diary/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[En las antípodas de la sociedad de consumo, las personas que desfilan ante su cámara, rarísima vez son palpables en nuetro &#8220;primer&#8221; mundo, ésta ficción social que todos contribuimos a mantener y que sigue alimentando, ya de lleno en el siglo XXI, el espejismo de una decimonónica división entre &#8220;ellos&#8221; y &#8220;nosotros&#8221;. Trabajos como los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En las antípodas de la sociedad de consumo, las personas que desfilan ante <a href="http://www.fernandomoleres.com" target="_blank">su cámara</a>, rarísima vez son palpables en nuetro &#8220;primer&#8221; mundo, ésta ficción social que todos contribuimos a mantener y que sigue alimentando, ya de lleno en el siglo XXI, el espejismo de una decimonónica división entre &#8220;ellos&#8221; y &#8220;nosotros&#8221;. Trabajos como los de Fernando Moleres son urgentemente necesarios y su visibilidad debería estar garantizada en toda sociedad que se vanaglorie del calificativo de democrática.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.fernandomoleres.com/photos/categories/big/tokyo/I%20Tokyo.jpg" alt="" width="470" height="313" /></p>
<p><i>{ Recuerda que puedes suscribirte al blog mediante nuestro <a href="http://feeds.feedburner.com/EtervisualDiary">RSS</a> }</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etervisual.com/diary/2011/12/28/fernando-moleres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Establiment</title>
		<link>http://www.etervisual.com/diary/2011/12/14/establiment/</link>
		<comments>http://www.etervisual.com/diary/2011/12/14/establiment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etervisual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etervisual.com/diary/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Establiment es un estudio con una producción eminentemente editorial y enfocada al sector de la cultura y el arte, lo que le permite, según nuestro humilde criterio, unas licencias y concesiones que pocos clientes toleran. Lejos de que éste contexto le resulte un obstáculo, sus proyectos resultan transgresores y formalmente muy sugerentes. { Recuerda que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://establiment.org" target="_blank">Establiment</a> es un estudio con una producción eminentemente editorial y enfocada al sector de la cultura y el arte, lo que le permite, según nuestro humilde criterio, unas licencias y concesiones que pocos clientes toleran. Lejos de que éste contexto le resulte un obstáculo, sus proyectos resultan transgresores y formalmente muy sugerentes.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://establiment.org/fotos/relatos_extraordinarios/02.jpg" alt="" width="471" height="353" /></p>
<p><i>{ Recuerda que puedes suscribirte al blog mediante nuestro <a href="http://feeds.feedburner.com/EtervisualDiary">RSS</a> }</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etervisual.com/diary/2011/12/14/establiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Margolles</title>
		<link>http://www.etervisual.com/diary/2011/11/04/juan-margolles/</link>
		<comments>http://www.etervisual.com/diary/2011/11/04/juan-margolles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etervisual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etervisual.com/diary/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Probablemente Juan Margolles simpatizaría enormemente con las observaciones que otro atento individuo como Manuel Delgado hace sobre las sociedades urbanas y todo su apasionante ecosistema. En éste caso, Margolles fija su objetivo en los residuos humanos, la huella &#8220;civilizatoria&#8221; que modela nuestro paisaje. { Recuerda que puedes suscribirte al blog mediante nuestro RSS }]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Probablemente <a href="http://www.juanmargolles.com" target="_blank">Juan Margolles</a> simpatizaría enormemente con las observaciones que otro atento individuo como <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Delgado_Ruiz" target="_blank">Manuel Delgado</a> hace sobre las sociedades urbanas y todo su apasionante ecosistema. En éste caso, Margolles fija su objetivo en los residuos humanos, la huella &#8220;civilizatoria&#8221; que modela nuestro paisaje.</p>
<p><img alt="" src="http://www.etervisual.com/diary/wp-content/imgs/JuanMargolles.jpg" class="alignnone" width="470" height="364" /></p>
<p><i>{ Recuerda que puedes suscribirte al blog mediante nuestro <a href="http://feeds.feedburner.com/EtervisualDiary">RSS</a> }</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etervisual.com/diary/2011/11/04/juan-margolles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nick Ballon</title>
		<link>http://www.etervisual.com/diary/2011/10/21/nick-ballon/</link>
		<comments>http://www.etervisual.com/diary/2011/10/21/nick-ballon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etervisual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etervisual.com/diary/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Nos sentimos muy identificados con la intencionalidad en la captura y el procesado de éste fotógrafo inglés o, dicho de otra forma, su estilo nos parece muy familiar, llegando algunas veces, mientras vemos alguna de sus series, a exclamar sorprendidos &#8220;Sí, exacto!&#8221; El problema es que reconocernos tan estrechamente con alguein desconocido nos ha dejado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos sentimos muy identificados con la intencionalidad en la captura y el procesado de <a href="http://www.nickballon.com" target="_blank">éste fotógrafo inglés</a> o, dicho de otra forma, su estilo nos parece muy familiar, llegando algunas veces, mientras vemos alguna de sus series, a exclamar sorprendidos &#8220;Sí, exacto!&#8221; El problema es que reconocernos tan estrechamente con alguein desconocido nos ha dejado una sensación un tanto agridulce.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.nickballon.com/files/Images/poundbury/20090203POUNDBURY03.jpg" alt="" width="470" height="568" /></p>
<p><i>{ Recuerda que puedes suscribirte al blog mediante nuestro <a href="http://feeds.feedburner.com/EtervisualDiary">RSS</a> }</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etervisual.com/diary/2011/10/21/nick-ballon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dani Sanchís</title>
		<link>http://www.etervisual.com/diary/2011/10/18/dani-sanchis/</link>
		<comments>http://www.etervisual.com/diary/2011/10/18/dani-sanchis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 18:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etervisual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etervisual.com/diary/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[El Sr. Dani Sanchís nos mandó un correo la semana pasada, mostrandonos sus habilidades gráficas y comunicandonos su intención de mudarse a éstos lares; léase comarcas de Girona. Como le comentamos en su día y ahora hacemos público, según nuestro amplio punto de vista y cortita experiencia, el gremio de la zona está poco valorado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.danisanchis.es" target="_blank">Sr. Dani Sanchís</a> nos mandó un correo la semana pasada, mostrandonos sus habilidades gráficas y comunicandonos su intención de mudarse a éstos lares; léase comarcas de Girona. Como le comentamos en su día y ahora hacemos público, según nuestro amplio punto de vista y cortita experiencia, el gremio de la zona está poco valorado –no sólo a nivel de remuneración– y últimamente sufre con una competitividad que, en vez de aumentar el rendimiento de los estudios y apostar por innovadoras estrategias para diferenciarse y aumentar sus opciones de negocio, peligrosamente tiende a un desagradable e incómodo escenario de &#8220;rebienta precios&#8221;, con unas consecuencias que no hace falta ya enumerar y que, quien más quien menos, todos vivimos.</p>
<p>Dejando de lado la incontenible y seguramente estéril pataleta victimista, os animamos a que os deis una vuelta por su página y que, además de ojear sus proyectos gráficos, os deleiteis por sus cautivadores e inteligentes collages; no tienen desperdicio alguno.</p>
<p><img alt="" src="http://www.etervisual.com/diary/wp-content/imgs/DaniSanchis.jpg" class="alignnone" width="470" height="296" /></p>
<p><i>{ Recuerda que puedes suscribirte al blog mediante nuestro <a href="http://feeds.feedburner.com/EtervisualDiary">RSS</a> }</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etervisual.com/diary/2011/10/18/dani-sanchis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikel Aramendia</title>
		<link>http://www.etervisual.com/diary/2011/08/26/mikel-aramendia/</link>
		<comments>http://www.etervisual.com/diary/2011/08/26/mikel-aramendia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etervisual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etervisual.com/diary/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Mikel Aramendia y, concretamente, su serie Target nos han descolocado y, a la vez, maravillado profundamente. Por segunda o tercera vez hemos descubierto cómo otra persona (fotógrafo, grafista, escritor, etc.) ha plasmado en contenido y forma algo que atesorabamos en mente hace tiempo y que teníamos intención de llevar a cabo algún día. Con hechos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mikelaramendia.com" target="_blank">Mikel Aramendia</a> y, concretamente, su serie Target nos han descolocado y, a la vez, maravillado profundamente. Por segunda o tercera vez hemos descubierto cómo otra persona (fotógrafo, grafista, escritor, etc.) ha plasmado en contenido y forma algo que atesorabamos en mente hace tiempo y que teníamos intención de llevar a cabo algún día.</p>
<p>Con hechos como éste, es inevitable que nos interroguemos sinceramente dónde estamos exactamente, si tenemos un pie en la inspiración y el otro en la imitación, o sí –aunque no conscientemente– nos hallamos, por completo, en un imaginario prestado pero que de tan recurrir a él se ha integrado naturalmente en el nuestro y ya forma parte indivisible de nuestra genética. Aunque, posiblemente, no nos apetezca divagar sobre éstas cuestiones, ésta duda sistemática y cuestionamiento personal son lo que nos haran avanzar estetica y profesionalmente hacia un terreno más satisfactorio, fructífero y, por qué no, trascendente. Porqué hacer tutoriales de Lightroom y emular a los fotógrafos de moda y publicidad es formativo y divertido, pero está a las antípodas de la expresión artística de verdadero valor y utilidad social.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.mikelaramendia.com/files/gimgs/3_334224127002a9436d4ao.jpg" alt="" width="469" height="402" /></p>
<p><i>{ Recuerda que puedes suscribirte al blog mediante nuestro <a href="http://feeds.feedburner.com/EtervisualDiary">RSS</a> }</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etervisual.com/diary/2011/08/26/mikel-aramendia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

